Harga On The Road per 19 September 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| GL - MT | Rp. 261,800,000 |
| GL - AT | Rp. 273,800,000 |
| GX - MT | Rp. 278,800,000 |
| GX - AT | Rp. 296,600,000 |
| SGX - AT | Rp. 322,600,000 |
| SGX - AT (2TONE) | Rp. 324,600,000 |
PILIHAN WARNA
Cool Black
Harga On The Road per 19 September 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| GL - MT | Rp. 261,800,000 |
| GL - AT | Rp. 273,800,000 |
| GX - MT | Rp. 278,800,000 |
| GX - AT | Rp. 296,600,000 |
| SGX - AT | Rp. 322,600,000 |
| SGX - AT (2TONE) | Rp. 324,600,000 |
PILIHAN WARNA
Cool Black
Harga On The Road per 19 September 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| GL - MT | Rp. 261,800,000 |
| GL - AT | Rp. 273,800,000 |
| GX - MT | Rp. 278,800,000 |
| GX - AT | Rp. 296,600,000 |
| SGX - AT | Rp. 322,600,000 |
| SGX - AT (2TONE) | Rp. 324,600,000 |
PILIHAN WARNA
ICE GRAYISH BLUE - BLACK
Dapatkan estimasi cicilan secara instan dan temukan solusi pembiayaan terbaik untuk Suzuki Fronx Anda.
Hubungi kami untuk mengkonsultasikan mobil yang Anda inginkan